銀行 / Bank 電話記錄 / Phone records — 22
- Records / 記錄
- 7,548
- Distinct numbers / 不同號碼
- 7,548
Record classifications / 記錄分類
- Cold Call 7,391
- 外判推銷 70
- 有待確認 43
- Warm Call 38
- 問卷/市場調查 4
- SMS訊息/Fax 1
- 來電無聲, 回撥不通 1
Phone numbers / 電話號碼 — 22 / 38
Sorted by phone number. Dates refer to database records.
按號碼排列,日期為資料庫記錄日期。
- 3575 1541渣打
- 3575 1543渣打
- 3575 1544渣打
- 3575 1545渣打
- 3575 1547渣打
- 3575 1548渣打
- 3575 1549渣打
- 3575 1552星展|DBS
- 3575 1556中銀|BOC
- 3575 1561中銀|BOC
- 3575 1563中銀|BOC
- 3575 1565中銀|BOC
- 3575 1569星展|DBS
- 3575 1571恒生|HSB
- 3575 1573大眾
- 3575 1574建設銀行
- 3575 1575建設銀行
- 3575 1576星展|DBS
- 3575 1577東亞|BEA
- 3575 1580東亞|BEA
- 3575 1582星展|DBS
- 3575 1586星展|DBS
- 3575 1590渣打
- 3575 1591渣打
- 3575 1592渣打
- 3575 1593恒生|HSB
- 3575 1594渣打
- 3575 1595渣打
- 3575 1596星展|DBS
- 3575 1599星展|DBS
- 3575 7151渣打
- 3575 7251東亞|BEA
- 3575 7252渣打
- 3575 7287富邦|Fubon
- 3576 6936東亞|BEA
- 3576 6945恒生|HSB
- 3582 5035大眾
- 3582 5041大眾
- 3582 6003中銀|BOC
- 3582 6080中銀|BOC
- 3582 6090匯豐|HSBC
- 3598 8502渣打
- 3598 8505渣打
- 3598 8509大眾
- 3598 8511東亞|BEA
- 3598 8515東亞|BEA
- 3598 8521大眾
- 3610 8425富邦|Fubon
- 3610 8475恒生|HSB
- 3612 5104大眾
- 3612 5106星展|DBS
- 3612 5124星展|DBS
- 3612 5127大眾
- 3612 5159大新|Dah Sing Bank
- 3612 5168恒生|HSB
- 3612 5171大眾
- 3612 5176大眾
- 3612 5186中銀|BOC
- 3615 9800東亞|BEA
- 3641 8163中銀|BOC
- 3641 8184中銀|BOC
- 3690 4279匯豐|HSBC
- 3690 4716恒生|HSB
- 3690 4718恒生|HSB
- 3690 4719恒生|HSB
- 3690 4720恒生|HSB
- 3692 2901匯豐|HSBC
- 3692 2902匯豐|HSBC
- 3692 2903匯豐|HSBC
- 3692 2904匯豐|HSBC
- 3692 2906匯豐|HSBC
- 3692 2907匯豐|HSBC
- 3692 2908匯豐|HSBC
- 3692 2909匯豐|HSBC
- 3692 2910匯豐|HSBC
- 3692 2911匯豐|HSBC
- 3692 2912匯豐|HSBC
- 3692 2913匯豐|HSBC
- 3692 2914匯豐|HSBC
- 3692 2915匯豐|HSBC
- 3692 2916匯豐|HSBC
- 3692 2917匯豐|HSBC
- 3692 2918匯豐|HSBC
- 3692 2919匯豐|HSBC
- 3692 2920匯豐|HSBC
- 3692 2921匯豐|HSBC
- 3692 2923匯豐|HSBC
- 3692 2924匯豐|HSBC
- 3692 2925匯豐|HSBC
- 3692 2926匯豐|HSBC
- 3692 2927匯豐|HSBC
- 3692 2928匯豐|HSBC
- 3692 2929匯豐|HSBC
- 3692 2930匯豐|HSBC
- 3692 2931匯豐|HSBC
- 3692 2932匯豐|HSBC
- 3692 2934匯豐|HSBC
- 3692 2935匯豐|HSBC
- 3692 2936匯豐|HSBC
- 3692 2937匯豐|HSBC
- 3692 2939匯豐|HSBC
- 3692 2940匯豐|HSBC
- 3692 2941匯豐|HSBC
- 3692 2942匯豐|HSBC
- 3692 2943匯豐|HSBC
- 3692 2944匯豐|HSBC
- 3692 2945匯豐|HSBC
- 3692 2946匯豐|HSBC
- 3692 2947匯豐|HSBC
- 3692 2948匯豐|HSBC
- 3692 2949匯豐|HSBC
- 3692 2950匯豐|HSBC
- 3692 2951匯豐|HSBC
- 3692 2952匯豐|HSBC
- 3692 2953匯豐|HSBC
- 3692 2954匯豐|HSBC
- 3692 2955匯豐|HSBC
- 3692 2956匯豐|HSBC
- 3692 2957匯豐|HSBC
- 3692 2958匯豐|HSBC
- 3692 2959匯豐|HSBC
- 3692 2960匯豐|HSBC
- 3692 2961匯豐|HSBC
- 3692 2962匯豐|HSBC
- 3692 2963匯豐|HSBC
- 3692 2964匯豐|HSBC
- 3692 2965匯豐|HSBC
- 3692 2966匯豐|HSBC
- 3692 2967匯豐|HSBC
- 3692 2968匯豐|HSBC
- 3692 2969匯豐|HSBC
- 3692 2970匯豐|HSBC
- 3692 2971匯豐|HSBC
- 3692 2972匯豐|HSBC
- 3692 2973匯豐|HSBC
- 3692 2974匯豐|HSBC
- 3692 2975匯豐|HSBC
- 3692 2976匯豐|HSBC
- 3692 2977匯豐|HSBC
- 3692 2978匯豐|HSBC
- 3692 2979匯豐|HSBC
- 3692 2981匯豐|HSBC
- 3692 2982匯豐|HSBC
- 3692 2983匯豐|HSBC
- 3692 2984匯豐|HSBC
- 3692 2985匯豐|HSBC
- 3692 2986匯豐|HSBC
- 3692 2987匯豐|HSBC
- 3692 2988匯豐|HSBC
- 3692 2989匯豐|HSBC
- 3692 2990匯豐|HSBC
- 3692 2991匯豐|HSBC
- 3692 2992匯豐|HSBC
- 3692 2993匯豐|HSBC
- 3692 2994匯豐|HSBC
- 3692 2995匯豐|HSBC
- 3692 2996匯豐|HSBC
- 3692 2997匯豐|HSBC
- 3692 2998匯豐|HSBC
- 3692 2999匯豐|HSBC
- 3692 6700恒生|HSB
- 3692 6732恒生|HSB
- 3692 6736恒生|HSB
- 3692 6737恒生|HSB
- 3693 0000匯豐|HSBC
- 3693 0013荷蘭銀行
- 3693 0025中銀|BOC
- 3693 0046渣打
- 3693 0049花旗
- 3693 0097匯豐|HSBC
- 3693 0098匯豐|HSBC
- 3693 0099匯豐|HSBC
- 3693 7138恒生|HSB
- 3694 3112大眾
- 3695 2300恒生|HSB
- 3695 2301恒生|HSB
- 3695 2302恒生|HSB
- 3695 2303恒生|HSB
- 3695 2304恒生|HSB
- 3695 2305恒生|HSB
- 3695 2306恒生|HSB
- 3695 2307恒生|HSB
- 3695 2308恒生|HSB
- 3695 2309恒生|HSB
- 3695 2310恒生|HSB
- 3695 2311恒生|HSB
- 3695 2312恒生|HSB
- 3695 2313恒生|HSB
- 3695 2314恒生|HSB
- 3695 2315恒生|HSB
- 3695 2316恒生|HSB
- 3695 2317恒生|HSB
- 3695 2318恒生|HSB
- 3695 2319恒生|HSB
- 3695 2320恒生|HSB
- 3695 2321恒生|HSB
- 3695 2322恒生|HSB
- 3695 2323恒生|HSB
- 3695 2324恒生|HSB
- 3695 2325恒生|HSB